2024년 상반기 평생교육·취미여가 프로그램
과목 | 정원 | 수업일 | 시간 | 수강료 | 강사 |
컴퓨터 초급 | 14 | 화,금 | 10시~12시 | 20,000×5개월=100,000 | 신현경 |
스마트폰 기초(1반) | 14 | 월 | 10시~12시 | 12,000×5개월=60,000 | 김대완 |
스마트폰 활용(2반) | 14 | 금 | 13시~15시 | 12,000×5개월=60,000 | 신도선 |
스마트폰 활용(3반) | 14 | 월 | 13시~15시 | 12,000×5개월=60,000 | 신도선 |
여행일본어 | 10 | 목 | 10시~12시 | 12,000×5개월=60,000 | 김계화 |
여행영어 | 10 | 월 | 13시~15시 | 12,000×5개월=60,000 | 전 난 |
여행중국어 | 10 | 금 | 13시~15시 | 12,000×4개월=48,000 | 채용예정 |
한글교실 | 10 | 월,수 | 10시~12시 | 무료 | 이명옥 |
캘리그라피 | 15 | 월 | 13시~15시 | 12,000×5개월=60,000 | 윤홍식 |
미술반 | 12 | 화 | 10시~12시 | 12,000×5개월=60,000 | 김연실 |
서예 초급 | 12 | 화,목 | 15시~17시 | 20,000×5개월=100,000 | 김이곤 |
서예 고급 | 12 | 화,목 | 13시~15시 | 20,000×5개월=100,000 | 김이곤 |
수묵화 | 12 | 수,금 | 10시~12시 | 20,000×5개월=100,000 | 서정택 |
사진반(DSLR카메라) | 14 | 수 | 10시~12시 | 12,000×5개월=60,000 | 선우형준 |
통기타교실 중급 | 15 | 금 | 13시~15시 | 12,000×5개월=60,000 | 박영선 |
우쿨렐레(합반) | 15 | 목 | 15시~17시 | 12,000×5개월=60,000 | 김수현 |
하모니카 초급 | 15 | 수 | 10시~12시 | 12,000×5개월=60,000 | 왕석주 |
하모니카 고급 | 15 | 월 | 10시~12시 | 12,000×5개월=60,000 | 왕석주 |
사물놀이 | 20 | 월,금 | 10시~12시 | 20,000×5개월=100,000 | 유진목 |
민요장구 | 20 | 월,목 | 13시~15시 | 20,000×5개월=100,000 | 유진목 |
노래교실 1 | 100 | 수 | 15시~17시 | 10,000×5개월=50,000 | 박정희 |
노래교실 2 | 100 | 수,금 | 13시~15시 | 14,000×5개월=70,000 | 고덕영 |
합창단 | 30 | 월 | 15시~17시 | 12,000×5개월=60,000 | 이이화 |
댄스스포츠 | 30 | 월,수 | 15시~17시 | 20,000×5개월=100,000 | 김순여 |
라인댄스 | 30 | 월,수 | 10시~12시 | 20,000×5개월=100,000 | 우은정 |
사교댄스 초급 | 30 | 월 | 13시~15시 | 12,000×5개월=60,000 | 박일순 |
사교댄스 중급 | 30 | 목/금 | 10시~12시/ 13시~15시 | 20,000×5개월=100,000 | 김순여 |
사교댄스 고급 | 30 | 화,목 | 15시~17시 | 20,000×5개월=100,000 | 노궁하 |
요가교실 | 24 | 화,금 | 10시~12시 | 20,000×5개월=100,000 | 한영희 |
건강짐볼 | 24 | 화,목 | 13시~15시 | 20,000×5개월=100,000 | 안미영 |
에어로빅 | 30 | 수 | 13시~15시 | 12,000×5개월=60,000 | 이윤숙 |
줌바댄스 | 30 | 금 | 15시~17시 | 12,000×5개월=60,000 | 김희정 |
탁구교실 기초 | 8 | 목 | 10시~12시 | 12,000×5개월=60,000 | 최승렬 |
커피아카데미 (바리스타자격증반) |
10 | 수 | 10시~12시 | 25,000×10회=250,000 | 이진산 |